Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 8-trinn, 456hk, 2023 til salgs i Sverige
Bilmerker
Volvo
Serier
XC90
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volvo✕
Serier: Volvo XC90✕
Modell: Volvo XC90✕
Generasjon: Volvo XC90 2nd Generation 1st Facelift✕
Motor: 2.0 T8 TwEn B4204T56 AWD Recharge (335 kW)✕
Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 8-trinn, 456hk, 2023✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
48
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Vis som liste
Vis som liste (med bilder)
Vis som kort
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Nyköping | 4 h | 43 550 | 779 500 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 7 h | 63 810 | 725 000 | Privat | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sollentuna | 2 | 69 240 | 729 900 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Täby | 3 | 41 840 | 749 800 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 3 | 50 690 | 729 000 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 3 | 55 030 | 749 000 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kungsängen | 3 | 50 380 | 739 900 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Helsingborg | 3 | 29 080 | 719 900
Lavere pris enn normalt
| ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Söderhamn | 3 | 54 980 | 749 800 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Värnamo | 4 | 49 500 | 734 800 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Uddevalla | 6 | 38 800 | 769 000 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Helsingborg | 6 | 39 060 | 699 900
Lavere pris enn normalt
| ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Örebro | 6 | 55 300 | 699 900 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Skövde | 10 | 72 000 | 714 900 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 10 | 16 890 | 749 000
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Lindesberg | 11 | 115 940 | 649 800 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kungsbacka | 11 | 26 260 | 719 000 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 12 | 46 290 | 739 900 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Knivsta | 13 | 46 640 | 709 400 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 16 | 83 660 | 720 000 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Solna | 17 | 20 640 | 769 000 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 18 | 33 210 | 739 900 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kista | 18 | 56 200 | 699 900 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Borlänge | 19 | 65 080 | 749 500 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Vetlanda | 20 | 67 960 | 739 900 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ulricehamn | 28 | 59 620 | 759 000
Høyere pris en normalt
| ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kungsängen | 30 | 38 050 | 739 900 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Handen | 32 | 80 750 | 729 000 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Östhammar | 34 | 59 080 | 709 500 | Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kalmar | 47 | 60 570 | 739 000 | ![]() | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Örebro | 70 | 73 620 | 759 900
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2023 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Eskilstuna | 79 | 50 000 | 749 900 | ![]() |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt