Volvo EX30 Single Motor Extended Range, 272hk, 2025 til salgs i Sverige
Bilmerker
Volvo
Serier
EX30
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volvo✕
Serier: Volvo EX30✕
Modell: Volvo EX30✕
Generasjon: Volvo EX30 1st Generation✕
Motor: 64 kWh (200 kW)✕
Volvo EX30 Single Motor Extended Range, 272hk, 2025✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
87
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 272 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Borås | 4 h | 0 | 549 000 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Göteborg | 1 | 1 640 | 459 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Helsingborg | 3 | 20 | 545 000 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Göteborg | 3 | 2 950 | 459 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Sollentuna | 4 | 2 520 | 509 900 | Forhandler | ||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 557 800 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 564 700 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 560 800 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 564 700 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 560 800 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kalmar | 4 | 0 | 560 800 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Sollentuna | 4 | 1 890 | 464 900 | Forhandler | ||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kungsbacka | 4 | 1 200 | 459 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Solna | 6 | 3 680 | 499 000 | |||||
2025 | 272 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Nässjö | 6 | 0 | 464 900 | |||||
2025 | 272 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Nässjö | 6 | 0 | 469 900 | |||||
2025 | 272 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Nässjö | 6 | 0 | 469 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kungälv | 6 | 2 490 | 509 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 559 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 464 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 469 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 469 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 469 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 464 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 464 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Mjölby | 6 | 0 | 489 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Jönköping | 6 | 0 | 464 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Sävedalen | 6 | 1 790 | 514 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Åtvidaberg | 6 | 0 | 496 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Söderhamn | 7 | 0 | 450 800 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Helsingborg | 7 | 0 | 514 000 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kristianstad | 10 | 1 030 | 409 900 |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt