Volvo EX30 Single Motor Extended Range, 272hk, 2024 til salgs i Sverige
Bilmerker
Volvo
Serier
EX30
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volvo✕
Serier: Volvo EX30✕
Modell: Volvo EX30✕
Generasjon: Volvo EX30 1st Generation✕
Motor: 64 kWh (200 kW)✕
Volvo EX30 Single Motor Extended Range, 272hk, 2024✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
144
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kungsbacka | 3 | 2 780 | 449 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kristianstad | 3 | 4 340 | 399 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Ängelholm | 3 | 2 800 | 419 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Västerås | 4 | 5 800 | 399 500 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Göteborg | 4 | 10 070 | 409 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Vallentuna | 5 | 0 | 459 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Vallentuna | 5 | 0 | 459 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Stockholm | 5 | 6 500 | 398 000 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Hisings Backa | 5 | 0 | 474 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Enköping | 7 | 0 | 479 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kungsängen | 9 | 11 770 | 409 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Ljungby | 10 | 6 600 | 419 500 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Hedemora | 11 | 8 660 | 439 000 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Nyköping | 11 | 0 | 545 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Upplands Väsby | 11 | 10 130 | 419 900 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Eslöv | 11 | 1 960 | 429 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Umeå | 12 | 0 | 581 300 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Motala | 12 | 9 070 | 474 500 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Växjö | 13 | 15 710 | 419 000 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Hedemora | 13 | 1 210 | 469 000 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Mora | 13 | 0 | 503 800 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Mora | 13 | 0 | 503 800 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Västervik | 17 | 5 130 | 424 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Ängelholm | 17 | 0 | 502 800 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Vimmerby | 18 | 0 | 545 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Laholm | 19 | 10 340 | 449 500 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Visby | 20 | 20 | 469 000 | Forhandler | ||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Solna | 21 | 22 520 | 429 000 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Norrköping | 21 | 2 830 | 384 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Vetlanda | 26 | 7 170 | 519 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Leksand | 26 | 0 | 581 800 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Mora | 26 | 0 | 543 800 |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt