Volkswagen Touareg til salgs i Sverige
Bilmerker
Volkswagen
Serier
Touareg
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volkswagen✕
Serier: Volkswagen Touareg✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
204
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 462 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 1 | 29 650 | 829 000 | Privat | ||||
2011 | 240 | 4WD | Diesel | Automatisk | Gävle | 2 | 253 800 | 144 800 | Forhandler | ||||
2021 | 462 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Helsingborg | 2 | 94 500 | 599 900
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2020 | 340 | 4WD | Bensin | Automatisk | Hägersten | 2 | 73 560 | 574 900 | |||||
2019 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 3 | 124 840 | 454 800 | |||||
2019 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Askim | 3 | 83 500 | 489 900 | |||||
2017 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Halmstad | 3 | 264 230 | 149 900 | Forhandler | ||||
2024 | 462 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Hisings Backa | 3 | 19 590 | 869 900 | |||||
2016 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Östersund | 3 | 115 410 | 249 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2023 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Jönköping | 4 | 232 000 | 450 000 | Privat | ||||
2016 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Lessebo | 4 | 85 000 | 259 900 | Forhandler | ||||
2016 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Åkersberga | 4 | 165 050 | 205 000 | |||||
2020 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Örebro | 4 | 63 420 | 589 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Mora | 4 | 102 900 | 629 000 | |||||
2016 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sigtuna | 4 | 242 610 | 159 000 | Forhandler | ||||
2025 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Hisings Backa | 4 | 0 | 1 025 100 | |||||
2020 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Upplands Väsby | 5 | 128 800 | 469 900 | Forhandler | ||||
2013 | 245 | 4WD | Diesel | Automatisk | Haninge | 6 | 177 100 | 169 900
Lavere pris enn normalt
| |||||
2018 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Upplands Väsby | 6 | 131 980 | 419 900 | |||||
2025 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Hisings Backa | 6 | 0 | 1 018 400 | |||||
2023 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Alingsås | 7 | 13 500 | 759 900 | |||||
2019 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Halmstad | 7 | 93 870 | 509 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2015 | 262 | 4WD | Diesel | Automatisk | Lidingö | 8 | 120 000 | 234 900
Lavere pris enn normalt
| Privat | ||||
2016 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Värmdö | 8 | 175 000 | 199 900
Høyere pris en normalt
| Privat | ||||
2021 | 462 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Trelleborg | 10 | 39 000 | 659 900
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2015 | 262 | 4WD | Diesel | Automatisk | Bro | 10 | 136 000 | 239 900
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2020 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Träslövsläge | 10 | 121 860 | 439 900
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2020 | 286 | 4WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 10 | 77 270 | 579 800 | Forhandler | ||||
2012 | 245 | 4WD | Diesel | Automatisk | Täby | 11 | 150 850 | 179 000 | |||||
2025 | 462 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 11 | 0 | 1 124 300 | |||||
2013 | 340 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västervik | 12 | 309 870 | 170 000
Høyere pris en normalt
| Privat | ||||
2013 | 245 | 4WD | Diesel | Automatisk | Ängelholm | 12 | 246 240 | 164 900
Høyere pris en normalt
| Forhandler |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt