Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DPF SCR til salgs i Sverige
Bilmerker
Volkswagen
Serier
Passat
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volkswagen✕
Serier: Volkswagen Passat✕
Modell: Volkswagen Passat Variant✕
Generasjon: Volkswagen Passat B8 (Type 3G)✕
Motor: 2.0 TDI EA288 DFGA DPF SCR (110 kW)✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
33
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Ronneby | 2 | 169 370 | 184 900 | Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 4 | 144 460 | 199 900 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Örebro | 4 | 241 980 | 132 800 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 5 | 118 870 | 199 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Malmö | 7 | 125 450 | 184 900 | |||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Örebro | 8 | 182 000 | 139 000
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Skillingaryd | 9 | 129 000 | 199 900 | Forhandler | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Vimmerby | 11 | 134 000 | 184 900 | Forhandler | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Växjö | 12 | 141 570 | 179 000 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Växjö | 12 | 130 730 | 184 000 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 12 | 168 450 | 163 900 | Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Malmö | 13 | 147 700 | 184 900 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Sigtuna | 16 | 165 890 | 164 900
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Hägersten | 27 | 93 000 | 184 900 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Nyköping | 27 | 126 810 | 185 000 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hägersten | 35 | 77 480 | 209 800 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Kinna | 37 | 157 000 | 149 500 | Privat | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Halmstad | 38 | 173 000 | 169 900 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Växjö | 38 | 124 310 | 179 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Sundsvall | 39 | 209 000 | 141 125
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Eksjö | 41 | 137 990 | 199 499 | |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Umeå | 42 | 144 300 | 189 900 | Forhandler | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Farsta | 44 | 229 570 | 149 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Farsta | 45 | 212 180 | 154 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Rönninge | 49 | 177 500 | 168 900
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Trollhättan | 57 | 135 000 | 179 900
Lavere pris enn normalt
| |||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Arlandastad | 73 | 139 980 | 164 900
Lavere pris enn normalt
| |||||
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DPF SCR1
Dette kjøretøyet er, eller har vært, utstyrt med dobbelt sett pedaler.
159 800 | 2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Knivsta | 76 | 133 980 | 159 800 | ||||
2018 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Norrköping | 85 | 170 000 | 149 800 | |||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Växjö | 116 | 65 000 | 224 000 | |||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Upplands Väsby | 194 | 61 500 | 249 900 | |||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Angered | 433 | 230 000 | 159 999
Høyere pris en normalt
|
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt