Volkswagen Golf Variant CG5 til salgs i Sverige
Bilmerker
Volkswagen
Serier
Golf
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volkswagen✕
Serier: Volkswagen Golf✕
Modell: Volkswagen Golf Variant✕
Generasjon: Volkswagen Golf A8 (Type CD/CG)✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
121
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Eskilstuna | 1 | 31 490 | 279 900 | Forhandler | ||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Tomelilla | 2 | 39 780 | 249 900 | Forhandler | ||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Alingsås | 3 | 47 800 | 259 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Göteborg | 3 | 14 760 | 254 800
Lavere pris enn normalt
| |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Göteborg | 3 | 41 500 | 249 800 | |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Jönköping | 3 | 41 840 | 248 900 | |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Halmstad | 4 | 34 000 | 269 900 | |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Eksjö | 4 | 62 000 | 227 500
Lavere pris enn normalt
| |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Malmö | 4 | 18 970 | 259 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Gävle | 4 | 31 000 | 299 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Bollnäs | 5 | 44 500 | 269 500
Lavere pris enn normalt
| |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kista | 5 | 90 960 | 239 500
Høyere pris en normalt
| |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Lidköping | 6 | 82 480 | 229 900 | |||||
2023 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kiruna | 6 | 37 500 | 284 000 | |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Jönköping | 6 | 72 590 | 254 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kungälv | 8 | 11 890 | 309 900 | Forhandler | ||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Linköping | 8 | 43 100 | 249 000 | |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Ystad | 9 | 65 240 | 249 900 | Forhandler | ||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Ystad | 9 | 39 560 | 259 900
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Askim | 10 | 32 500 | 249 900 | |||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Stockholm | 10 | 44 910 | 259 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Göteborg | 10 | 22 950 | 299 800 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Göteborg | 10 | 11 790 | 309 800 | |||||
2024 | 116 | 2WD | Diesel | Automatisk | Örebro | 10 | 36 870 | 309 000 | |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Lund | 11 | 56 700 | 249 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kristianstad | 11 | 22 670 | 299 900 | |||||
2021 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Åkersberga | 11 | 113 070 | 219 800 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Ängelholm | 12 | 16 520 | 299 000 | |||||
2022 | 150 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kungälv | 12 | 51 400 | 259 900 | |||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kristinehamn | 12 | 27 000 | 314 500 | Forhandler | ||||
2024 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Kristinehamn | 12 | 18 000 | 319 900 | Forhandler | ||||
2022 | 131 | 2WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Järfälla | 12 | 24 160 | 274 900 |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt