
Vauxhall Combo
Årsmodell
1986 -
Serier
Combo
Modeller
6
Generasjoner
6
ChassisVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV)
Antall dører
3 - 5
DrivstoffBensinDieselNaturgassLPG+1+3
Bensin
Diesel
Naturgass
LPG
Registrert i Sverige
1
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Van 3-door1986-2011 Varebil (LCV) PDCNG | 1986-2011 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Tour 3-door1994-2001 Flerbruksbil (MPV) PD | 1994-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Tour 4-door2002-2018 Flerbruksbil (MPV) PDCNGLPG | 2002-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Tour 5-door2002-2018 Flerbruksbil (MPV) PDCNGLPG | 2002-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Van 4-door2002-2018 Varebil (LCV) PDCNGLPG | 2002-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combo Van 5-door2002-2018 Varebil (LCV) PDCNGLPG | 2002-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1986-1993 Varebil (LCV) PD | 1986-1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1994-2001 Varebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) PD | 1994-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2002-2003 Varebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) PDCNG | 2002-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Facelift2004-2011 Varebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) PDCNG | 2004-2011 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2012-2018 Varebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) PDLPG | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2018- Varebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) PD | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder

Fotografert av
JDV Company 2025-02-15

Fotografert av
Patrick Leone 2022-08-10
Offisielle bilder
+4
Vauxhall Combo i Sverige
Det er en registrert Vauxhall Combo i Sverige.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 3 126 og
3 538 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 172 250 og
223 125 SEK.
Vis alle verdier