Suzuki Carry
Årsmodell
1961 -
Serier
Carry
Modeller
5
Generasjoner
18
ChassisPickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV)+2
Pickup
Varebil (LCV)
Flerbruksbil (MPV)
Antall dører
2 - 5
Drivstoff
Bensin
Registrert i Sverige
1
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring: Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry 3-door Van1961-1965 Varebil (LCV) P | 1961-1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry 4-door Van1961-1983 Varebil (LCV) P | 1961-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry Pickup1961-2013 Pickup P | 1961-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry 5-door Van1969-2013 Varebil (LCV) P | 1969-2013 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry Minibus1969-2013 Flerbruksbil (MPV) P | 1969-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1961-1965 PickupVarebil (LCV) P | 1961-1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1965-1969 PickupVarebil (LCV) P | 1965-1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation1966-1968 PickupVarebil (LCV) P | 1966-1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation Facelift1968-1969 PickupVarebil (LCV) P | 1968-1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation1969-1972 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1969-1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation1972-1973 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1972-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 1st Facelift1974- PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1974- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 2nd Facelift1975-1976 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1975-1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation1976-1977 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1976-1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation Facelift1978-1983 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1978-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation1979-2009 PickupVarebil (LCV) P | 1979-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Generation1985-1989 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1985-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Generation Facelift1990-1991 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1990-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation1991-1993 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1991-1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation Facelift1994-2003 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1994-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation1999-2013 PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 1999-2013 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation2013- PickupVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV) P | 2013- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation Facelift2019- PickupVarebil (LCV) P | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Suzuki Carry Pickup 0.66 Manuell, 4-trinn, 42hk, 1992
Fotografert av
Aiden Clark
hos/ved/på
LAAM Lawn Events 2024 - Japanese Car & Motorcycle Day
2024-10-06
Suzuki Carry Pickup 0.66 Manuell, 4-trinn, 42hk, 1995
Fotografert av
Aiden Clark
hos/ved/på
LAAM Lawn Events 2024 - Japanese Car & Motorcycle Day
2024-10-06
Suzuki Carry i Sverige
Det er en registrert Suzuki Carry i Sverige.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
0 SEK per måned.
Formuesverdi
0 SEK.
Vis alle verdierOmtaler
Ingen brukeromtaler funnetIngen flere brukeromtaler funnet