Pontiac
Opphavsland
USAÅrsmodell
1926 - 2010
Serier
53
Registrert i Sverige
11 639
Aktuelle annonser
195
Serier
Forklaring: Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Serier Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiske serier (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+21964 - 1969 CoupéKabriolet
4 seter P | 1964 - 1969 | 15 | 2 | 529 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-271926 - 1929 SedanCoupéKabriolet P | 1926 - 1929 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60001982 - 1991 SedanStasjonsvognCoupé PD | 1982 - 1991 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aztek2001 - 2005 SUV
5 seter P | 2001 - 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Six1929 - SedanCoupéKabriolet P | 1929 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonneville1958 - 2005 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet
4 - 6 seter PD | 1958 - 2005 | 2 357 | 25 | 254 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalina1959 - 1981 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet
4 seter PD | 1959 - 1981 | 851 | 16 | 199 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chieftain1949 - 1958 SedanStasjonsvognCoupéKabrioletVarebil (LCV) P | 1949 - 1958 | 318 | 4 | 152 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concept1997 - 1999 SedanCoupéFlerbruksbil (MPV) P | 1997 - 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe1935 - 1940 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1935 - 1940 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight1933 - 1938 SedanCoupéKabriolet P | 1933 - 1938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive1967 - 1970 SedanStasjonsvognCoupé P | 1967 - 1970 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiero1984 - 1988 Coupé P | 1984 - 1988 | 361 | 2 | 124 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine Six1931 - SedanCoupéKabriolet P | 1931 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firebird1967 - 2002 CoupéKabriolet
4 - 5 seter P | 1967 - 2002 | 4 264 | 38 | 175 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firefly1985 - 2001 SedanHatchback P | 1985 - 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G32007 - 2010 SedanHatchback
5 seter P | 2007 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G42005 - 2006 SedanCoupé P | 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G52007 - 2009 SedanCoupé
5 seter P | 2007 - 2009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G62005 - 2010 SedanCoupéKabriolet
4 - 5 seter P | 2005 - 2010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G82008 - 2009 Sedan P | 2008 - 2009 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Am1973 - 2005 SedanCoupé
5 seter P | 1973 - 2005 | 31 | 1 | 55 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix1962 - 2008 SedanCoupéKabriolet
5 seter PD | 1962 - 2008 | 466 | 8 | 167 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Ville1970 - 1975 SedanStasjonsvognKabriolet P | 1970 - 1975 | 76 | 1 | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Parisienne1966 - 1969 SedanStasjonsvognCoupé P | 1966 - 1969 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTO1966 - 2006 CoupéKabriolet
4 seter P | 1966 - 2006 | 635 | 4 | 324 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurentian1953 - 1966 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1953 - 1966 | 36 | 1 | 1 050 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeMans1963 - 1993 SedanHatchbackStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1963 - 1993 | 734 | 3 | 279 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master1933 - 1940 SedanCoupéPickup P | 1933 - 1940 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matiz2004 - 2009 Hatchback P | 2004 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana1999 - 2009 Flerbruksbil (MPV)
6 - 8 seter P | 1999 - 2009 | 56 | 3 | 38 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parisienne1959 - 1986 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1959 - 1986 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder1953 - 1958 SedanStasjonsvognCoupé P | 1953 - 1958 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix1977 - 1984 SedanHatchbackCoupé P | 1977 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pursuit2005 - 2006 SedanCoupé P | 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari1987 - 1989 Stasjonsvogn P | 1987 - 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series 3021932 - Sedan P | 1932 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series 4021932 - SedanCoupéKabriolet P | 1932 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solstice2006 - 2010 CoupéKabriolet
2 seter P | 2006 - 2010 | 27 | 1 | 299 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Chief1954 - 1966 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1954 - 1966 | 426 | 5 | 399 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strato Chief1958 - SedanStasjonsvogn P | 1958 - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamliner1942 - 1951 SedanStasjonsvognCoupé P | 1942 - 1951 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunbird1976 - 1994 SedanHatchbackStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1976 - 1994 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunfire1995 - 2005 SedanCoupéKabriolet P | 1995 - 2005 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrunner1994 - 1998 SUV P | 1994 - 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10001981 - 1987 Hatchback P | 1981 - 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempest1961 - 1991 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1961 - 1991 | 167 | 4 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo1940 - 1948 SedanHatchbackStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1940 - 1948 | 32 | 1 | 210 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrent2006 - 2009 SUV
5 seter P | 2006 - 2009 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Sport1990 - 1999 Flerbruksbil (MPV)
6 - 8 seter P | 1990 - 1999 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventura1960 - 1977 SedanCoupéKabriolet P | 1960 - 1977 | 52 | 2 | 194 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibe2003 - 2010 Hatchback
5 seter P | 2003 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave2004 - 2009 SedanHatchback
5 seter P | 2004 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Offisielle bilder
Pontiac i Sverige
Det er 11 639 registrerte Pontiac i Sverige, av disse er 195 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.