Mazda CX-80 til salgs i Sverige
Bilmerker
Mazda
Serier
CX-80
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Mazda✕
Serier: Mazda CX-80✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
147
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Vis som liste
Vis som liste (med bilder)
Vis som kort
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Götene | 4 h | 0 | 669 900 | ![]() | ||||
2025 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Götene | 4 h | 0 | 649 900 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Göteborg | 1 | 0 | 674 000 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Norrköping | 4 | 0 | 684 400 | Forhandler | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Karlstad | 8 | 0 | 677 300 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Gärsnäs | 12 | 0 | 668 500 | Forhandler | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kungsängen | 13 | 10 | 667 500 | ![]() | ||||
2024 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Kungsängen | 13 | 10 | 629 900 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Norrtälje | 14 | 10 | 569 000 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Skellefteå | 14 | 0 | 675 600 | Forhandler | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Surte | 15 | 0 | 678 700 | Forhandler | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 15 | 0 | 683 900 | ![]() | ||||
2024 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Kungsängen | 18 | 10 | 639 900 | ![]() | ||||
2025 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Götene | 19 | 0 | 634 900 | ![]() | ||||
2025 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Götene | 19 | 0 | 634 900 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Örebro | 20 | 0 | 596 300 | Forhandler | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Norrköping | 20 | 0 | 674 000 | Forhandler | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Jönköping | 20 | 0 | 647 900 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Åmål | 21 | 0 | 634 400 | Forhandler | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Borås | 21 | 0 | 674 000 | ![]() | ||||
2024 | 254 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Göteborg | 22 | 0 | 649 900 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 22 | 0 | 697 600 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 22 | 0 | 704 300 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 26 | 0 | 697 600 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Götene | 26 | 0 | 674 900 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Götene | 26 | 0 | 684 900 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Örebro | 27 | 0 | 687 700 | Forhandler | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Karlstad | 27 | 20 | 692 000 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 27 | 0 | 694 300 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 27 | 0 | 697 600 | ![]() | ||||
2024 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Haninge | 27 | 0 | 582 300 | ![]() | ||||
2025 | 327 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Borås | 28 | 0 | 677 300 | ![]() |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt