Kia Sportage QL Facelift til salgs i Sverige
Bilmerker
Kia
Serier
Sportage
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Kia✕
Serier: Kia Sportage✕
Generasjon: Kia Sportage QL Facelift✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
40
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 184 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Staffanstorp | 1 | 96 580 | 249 900 | |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Bollebygd | 2 | 76 910 | 259 900 | Forhandler | ||||
2019 | 184 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Helsingborg | 2 | 131 510 | 229 800 | |||||
2019 | 136 | 4WD | Diesel | Automatisk | Täby | 6 | 37 360 | 259 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Ljungby | 8 | 79 120 | 239 000 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Mölndal | 12 | 156 710 | 194 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Varberg | 12 | 72 510 | 249 900 | |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Katrineholm | 12 | 65 080 | 264 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Enköping | 12 | 130 150 | 219 900 | |||||
2019 | 184 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Skellefteå | 13 | 125 100 | 234 500 | Forhandler | ||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 13 | 60 570 | 269 600 | Forhandler | ||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Örebro | 14 | 120 970 | 239 500 | Forhandler | ||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Mariestad | 15 | 95 950 | 249 500 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Malmö | 15 | 80 100 | 239 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Lidköping | 16 | 122 870 | 234 900 | |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Falköping | 21 | 84 380 | 254 500 | |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Bromma | 22 | 121 860 | 227 700 | |||||
2019 | 136 | 4WD | Diesel | Automatisk | Karlstad | 23 | 116 120 | 249 000
Høyere pris en normalt
| |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Örebro | 28 | 131 280 | 227 800 | |||||
2020 | 136 | 4WD | Diesel | Automatisk | Torshälla | 32 | 162 140 | 209 800 | Forhandler | ||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kungälv | 34 | 64 470 | 238 900 | |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kristianstad | 35 | 137 450 | 239 900 | |||||
2019 | 184 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Gävle | 40 | 112 930 | 249 900
Høyere pris en normalt
| |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Lysekil | 44 | 140 000 | 209 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Örebro | 47 | 120 240 | 224 800
Høyere pris en normalt
| |||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 54 | 99 000 | 249 000 | Forhandler | ||||
2020 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kungsängen | 62 | 52 350 | 269 700 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Haninge | 63 | 58 000 | 239 900 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Värmdö | 68 | 84 550 | 254 900 | |||||
2019 | 136 | 4WD | Diesel | Automatisk | Knivsta | 70 | 93 260 | 228 900 | |||||
2019 | 136 | 4WD | Diesel | Automatisk | Tyresö | 75 | 75 830 | 239 700 | |||||
2019 | 177 | 4WD | Bensin | Automatisk | Halmstad | 79 | 71 590 | 245 500 |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt