Kia Sorento PHEV Automatisk, 6-trinn, 252hk, 2025 til salgs i Sverige
Bilmerker
Kia
Serier
Sorento
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Kia✕
Serier: Kia Sorento✕
Modell: Kia Sorento✕
Generasjon: Kia Sorento MQ4 Facelift✕
Motor: 1.6 + 13.8 kWh AWD (185 kW)✕
Kia Sorento PHEV Automatisk, 6-trinn, 252hk, 2025✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
52
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Åkersberga | 3 | 4 000 | 619 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Älmhult | 3 | 0 | 637 399 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Täby | 4 | 0 | 605 554 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Lund | 9 | 0 | 659 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Oskarshamn | 16 | 10 000 | 589 800 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Malmö | 18 | 0 | 579 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Jönköping | 26 | 7 990 | 619 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Bromma | 31 | 6 860 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Hisings Kärra | 32 | 0 | 579 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Helsingborg | 36 | 0 | 605 000 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Halmstad | 36 | 0 | 579 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Avesta | 50 | 0 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Vetlanda | 66 | 1 000 | 649 000 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Borås | 68 | 0 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Falun | 68 | 0 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Lysekil | 68 | 10 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kista | 71 | 0 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Asarum | 79 | 0 | 692 900 | Forhandler | ||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Åkersberga | 79 | 10 | 639 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Täby | 79 | 0 | 649 944 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Enköping | 80 | 0 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Avesta | 81 | 7 810 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ängelholm | 92 | 0 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Karlstad | 92 | 10 | 649 944 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ängelholm | 101 | 0 | 705 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ludvika | 102 | 10 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Vetlanda | 107 | 10 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Hisings Kärra | 108 | 0 | 649 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Älmhult | 108 | 5 000 | 639 300 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ängelholm | 108 | 0 | 619 500 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Lund | 109 | 8 000 | 692 900 | |||||
2025 | 252 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Lindesberg | 114 | 0 | 649 944 |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt