Formuesverdi for Iveco Daily 35 Karosseri Dobbelcab
Iveco Daily 35 Karosseri Dobbelcab har en formuesverdi på mellom SEK 321 100 and SEK 624 600.
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket
Navn | Utstyrspakker | Per måned | Formuesverdi |
Navn
Per måned / Formuesverdi
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C12 D A8, 2020 | - | / 368 800 kr | ||||
35S12 D A8, 2020 | - | / 341 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C12 D, 2021 | - | / 436 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C12 D, 2022 | - | / 483 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C12 D, 2020 | - | / 348 800 kr | ||||
35C12 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 416 600 kr | ||||
35S12 D, 2020 | - | / 321 100 kr | ||||
35S12 D, 2021 | - | / 404 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35S12 D, 2022 | - | / 449 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35S12 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 375 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14 D, 2022 | - | / 500 000 kr | ||||
35C14 D A8, 2021 | - | / 476 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 428 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14A8 D, 2022 | - | / 525 300 kr | ||||
35S14 D A8, 2021 | - | / 444 800 kr | ||||
35S14 D A8, 2020 | - | / 353 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35S14 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 387 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35S14A8 D, 2022 | - | / 490 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C14 D, 2021 | - | / 451 500 kr | ||||
35S14 D, 2022 | - | / 465 200 kr | ||||
35S14 D, 2021 | - | / 419 800 kr | ||||
35S14 D, 2020 | - | / 333 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-140H Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14 D A8, 2020 | - | / 380 700 kr | ||||
35C14H D A8, 2020 | - | / 380 700 kr | ||||
35C14H D A8, 2021 | - | / 476 400 kr | ||||
35C14HA8 D, 2022 | - | / 525 300 kr | ||||
35S14H D A8, 2021 | - | / 444 800 kr | ||||
35S14H D A8, 2020 | - | / 353 000 kr | ||||
35S14HA8 D, 2022 | - | / 490 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-140H Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C14 D, 2020 | - | / 360 800 kr | ||||
35C14H D, 2020 | - | / 360 800 kr | ||||
35C14H D, 2022 | - | / 500 000 kr | ||||
35S14H D, 2022 | - | / 465 200 kr | ||||
35S14H D, 2020 | - | / 333 000 kr | ||||
35S14H D, 2021 | - | / 419 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-150 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C15 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 447 100 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C16 D A8, 2021 | - | / 491 400 kr | ||||
35C16 D A8, 2020 | - | / 392 700 kr | ||||
35C16 D A8 /P, 2021 | - | / 519 400 kr | ||||
35C16 D A8 /P, 2020 | - | / 412 700 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C16 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 441 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C16A8 D, 2022 | - | / 539 500 kr | ||||
35C16A8 D/P, 2022 | - | / 588 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C16H D A8, 2021 | - | / 491 400 kr | ||||
35C16H D A8, 2020 | - | / 392 700 kr | ||||
35C16H D A8 /P, 2020 | - | / 412 700 kr | ||||
35C16H D A8 /P, 2021 | - | / 519 400 kr | ||||
35C16HA8 D, 2022 | - | / 539 500 kr | ||||
35C16HA8 D/P, 2022 | - | / 588 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35S16 D A8, 2020 | - | / 362 600 kr | ||||
35S16 D A8, 2021 | - | / 459 800 kr | ||||
35S16 D A8 /P, 2021 | - | / 478 400 kr | ||||
35S16 D A8 /P, 2020 | - | / 379 900 kr | ||||
35S16A8 D, 2022 | - | / 504 700 kr | ||||
35S16A8 D/P, 2022 | - | / 540 100 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35S16H D A8, 2021 | - | / 459 800 kr | ||||
35S16H D A8, 2020 | - | / 365 000 kr | ||||
35S16H D A8 /P, 2020 | - | / 379 900 kr | ||||
35S16H D A8 /P, 2021 | - | / 478 500 kr | ||||
35S16HA8 D, 2022 | - | / 504 700 kr | ||||
35S16HA8 D/P, 2022 | - | / 540 100 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35S16 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 399 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C18 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 465 400 kr | ||||
35C18H, 2021 | - | / 458 500 kr | ||||
35C18H A8, 2020 | - | / 386 300 kr | ||||
35C18H D A8, 2020 | - | / 407 100 kr | ||||
35C18H D A8, 2021 | - | / 512 400 kr | ||||
35C18H D A8 /P, 2020 | - | / 427 100 kr | ||||
35C18H D A8 /P, 2021 | - | / 537 400 kr | ||||
35C18HA8 D, 2022 | - | / 560 800 kr | ||||
35C18HA8 D/P, 2022 | - | / 606 400 kr | ||||
35S18 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 424 300 kr | ||||
35S18H D A8, 2021 | - | / 477 800 kr | ||||
35S18H D A8, 2020 | - | / 379 400 kr | ||||
35S18H D A8 /P, 2020 | - | / 394 300 kr | ||||
35S18H D A8 /P, 2021 | - | / 496 400 kr | ||||
35S18HA8 D, 2022 | - | / 522 900 kr | ||||
35S18HA8 D/P, 2022 | - | / 558 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-180H Karosseri Dobbelthytte Manuell, 6-trinn | ||||||
35C18H DDbl.Kabine, 2019 | - | / 463 100 kr | ||||
35S18H DDbl.Kabine, 2019 | - | / 421 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C21A8 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 514 200 kr | ||||
35C21H D A8, 2021 | - | / 530 400 kr | ||||
35C21H D A8 /P, 2021 | - | / 555 400 kr | ||||
35C21H D A8 /P, 2020 | - | / 441 500 kr | ||||
35C21HA8 D, 2022 | - | / 579 000 kr | ||||
35C21HA8 D/P, 2022 | - | / 624 600 kr | ||||
35S21A8 DDbl.Kabine, 2019 | - | / 473 100 kr | ||||
35S21H D A8, 2021 | - | / 495 800 kr | ||||
35S21H D A8, 2020 | - | / 393 800 kr | ||||
35S21H D A8 /P, 2021 | - | / 514 400 kr | ||||
35S21H D A8 /P, 2020 | - | / 408 700 kr | ||||
35S21HA8 D, 2022 | - | / 541 100 kr | ||||
35S21HA8 D/P, 2022 | - | / 576 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14N D A8, miljöbil, 2020 | - | / 437 500 kr | ||||
35C14N D A8, miljöbil, 2021 | - | / 553 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35C14NA8 D, miljöbil, 2022 | - | / 587 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Karosseri Dobbelthytte Hi-Matic, 8-trinn | ||||||
35S14G D A8, miljöbil, 2021 | - | / 521 800 kr | ||||
35S14G D A8, miljöbil, 2020 | - | / 412 200 kr | ||||
35S14GA8 D, miljöbil, 2022 | - | / 549 200 kr |
Utregning av formuesverdien
Formuesverdien beregnes ut fra en mal som tar utgangspunkt i blant annet bilens nybilpris og ekstrautstyr som ikke er inkludert i nybilprisen, i følge listene til det svenske Skatteverket. Særskilte regler gjelder for kjøretøy som er seks år eller eldre, ulike arbeidskjøretøy, miljøvennlige biler og biler som har vært brukt til omfattende tjenestekjøring.