Iveco
Opphavsland
ItaliaÅrsmodell
-
Serier
10
Registrert i Sverige
14 943
Aktuelle annonser
591
Serier
Forklaring: Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Serier Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle serier (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily1978 - Varebil (LCV)BussLastebil PDEhierarchy.engine_types_short.engine_type_25 | 1978 - | 14 371 | 321 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eMoovy2025 - Varebil (LCV) E | 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurocargo1991 - Lastebil Dhierarchy.engine_types_short.engine_type_25 | 1991 - | 491 | 5 | 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Way2019 - Lastebil Dhierarchy.engine_types_short.engine_type_25 | 2019 - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Way2021 - Lastebil D | 2021 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VM 901990 - SUV D | 1990 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Way2017 - Lastebil Dhierarchy.engine_types_short.engine_type_25 | 2017 - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historiske serier (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massif2007 - 2011 StasjonsvognPickup D | 2007 - 2011 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stralis2003 - 2020 Lastebil Dhierarchy.engine_types_short.engine_type_25 | 2003 - 2020 | 46 | 1 | 111 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trakker2003 - 2020 Lastebil D | 2003 - 2020 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Offisielle bilder
+9
+2
Iveco i Sverige
Det er 14 943 registrerte Iveco i Sverige, av disse er 591 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.