
Ford F-Series
Årsmodell
1948 -
Serier
F-Series
Modeller
24
Generasjoner
39
ChassisPickupVarebil (LCV)
Antall dører
2 - 4
Antall seter
2 - 6
DrivstoffBensinDieselElektrisitetE85NaturgassLPG+3+5
Bensin
Diesel
Elektrisitet
E85
Naturgass
LPG
Registrert i Sverige
3 411
Aktuelle annonser
359
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
279 000 SEK
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 Panel1948-1960 Varebil (LCV) P | 1948-1960 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 Regular Cab1948-1983 Pickup
2 - 3 seter P | 1948-1983 | 850 | 14 | 175 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PD | 1948-1998 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PCNGLPG | 1948-1998 | 203 | 2 | 189 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PD | 1948-1998 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-110 Panel1956-1958 Varebil (LCV) P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-110 Regular Cab1956-1958 Pickup P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-260 Regular Cab1956-1958 Pickup P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-360 Regular Cab1956- Pickup P | 1956- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 SuperCrew1965-1979 Pickup
5 - 6 seter P | 1965-1979 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 SuperCrew1965-1998 Pickup
5 - 6 seter PD | 1965-1998 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 SuperCab1974-1979 Pickup P | 1974-1979 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 SuperCab1974-1998 Pickup PCNGLPG | 1974-1998 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 SuperCab1974-1998 Pickup
4 - 6 seter PD | 1974-1998 | 7 | 1 | 215 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Regular Cab1975-2023 Pickup
2 - 3 seter PH/PE85CNGLPG | 1975-2023 | 218 | 2 | 197 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 SuperCab1975-2023 Pickup
4 - 6 seter PDH/PE85CNG | 1975-2023 | 258 | 10 | 154 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD SuperCab1982-1998 Pickup
4 - 6 seter PD | 1982-1998 | 124 | 3 | 187 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Regular Cab1988-1998 Pickup PD | 1988-1998 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Chassis1992-1998 Pickup PD | 1992-1998 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD Crew Cab1996-1998 Pickup PD | 1996-1998 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Regular Cab1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SuperCab1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SuperCrew1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 SuperCrew2001-2024 Pickup
5 - 6 seter PDEH/PE85CNG | 2001-2024 | 1 502 | 201 | 577 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1948-1950 PickupVarebil (LCV) P | 1948-1950 | 114 | 3 | 195 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation 1st Facelift1951- PickupVarebil (LCV) P | 1951- | 36 | 1 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation 2nd Facelift1952- PickupVarebil (LCV) P | 1952- | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1953- PickupVarebil (LCV) P | 1953- | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 1st Facelift1954- PickupVarebil (LCV) P | 1954- | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 2nd Facelift1955- PickupVarebil (LCV) P | 1955- | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 3rd Facelift1956- PickupVarebil (LCV) P | 1956- | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation1957- PickupVarebil (LCV) P | 1957- | 12 | 2 | 219 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 1st Facelift1958- PickupVarebil (LCV) P | 1958- | 16 | 1 | 179 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 2nd Facelift1959- PickupVarebil (LCV) P | 1959- | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 3rd Facelift1960- PickupVarebil (LCV) P | 1960- | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation1961- Pickup P | 1961- | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 1st Facelift1962- Pickup P | 1962- | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 2nd Facelift1963- Pickup P | 1963- | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 3rd Facelift1964- Pickup P | 1964- | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 4th Facelift1965- Pickup P | 1965- | 51 | 1 | 135 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 5th Facelift1966- Pickup P | 1966- | 53 | 4 | 175 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation1967- Pickup P | 1967- | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 1st Facelift1968- Pickup P | 1968- | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 2nd Facelift1969- Pickup P | 1969- | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 3rd Facelift1970- Pickup P | 1970- | 54 | 1 | 495 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 4th Facelift1971- Pickup
2 - 6 seter P | 1971- | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 5th Facelift1972- Pickup
2 - 6 seter P | 1972- | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation1973-1975 Pickup P | 1973-1975 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation 1st Facelift1976-1977 Pickup P | 1976-1977 | 26 | 1 | 145 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation 2nd Facelift1978-1979 Pickup P | 1978-1979 | 43 | 2 | 164 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation1980-1981 Pickup
2 seter P | 1980-1981 | 13 | 1 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation Facelift1982-1986 Pickup PD | 1982-1986 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Generation1987-1991 Pickup
2 - 6 seter PD | 1987-1991 | 289 | 5 | 187 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation1992-1998 Pickup PD | 1992-1998 | 102 | 2 | 130 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation (PN96)1997-1998 Pickup PCNGLPG | 1997-1998 | 34 | 1 | 235 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation Facelift (PN96)1999-2004 Pickup PCNGLPG | 1999-2004 | 126 | 2 | 159 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation (P221)2004-2005 Pickup P | 2004-2005 | 78 | 2 | 139 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation Facelift (P221)2006-2008 Pickup PE85 | 2006-2008 | 59 | 3 | 159 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Generation (P415)2009-2014 Pickup
2 - 6 seter PE85 | 2009-2014 | 175 | 7 | 311 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Generation (P552)2015-2017 Pickup
2 - 6 seter PE85CNG | 2015-2017 | 162 | 12 | 419 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Generation Facelift (P552)2018-2020 Pickup
2 - 6 seter PDE85CNG | 2018-2020 | 276 | 32 | 575 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Generation (P702)2021-2024 Pickup
3 - 6 seter PDEH/PE85CNG | 2021-2024 | 843 | 150 | 1 199 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Generation Facelift (P702)2024- Pickup PH/PE85 | 2024- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder

Fotografert av
Aiden Clark 2025-03-30

Fotografert av
Patrick Leone 2025-03-25
Offisielle bilder
+2
Ford F-Series i Sverige
Det er 3 411 registrerte Ford F-Series i Sverige, av disse er 359 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 19 276 og
23 621 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 1 375 000 og
1 712 000 SEK.
Vis alle verdierOmtaler
En brukeromtale for / til Ford F-Series. Vurdering 5 av 5.
Enkel
Pålitlig
Stabil
Bränslekonsumtion
Jag tycker om min F-150. Givetvis så är det alltid lite pill med en bil som har drygt 30 år på nacken och det är ju sånt man får ta. Det är en stor och komfortabel bil med stort flak och enkel interiör. Sen kan man ju tycka att det borde varit lite fler hästar för att förflytta denna trotjänare, bilen väger tungt, trots allt.
Ingen brukeromtaler funnet
Skriv en omtaleIngen flere brukeromtaler funnet