Ford F-Series
Årsmodell
1948 -
Serier
F-Series
Modeller
24
Generasjoner
39
ChassisPickupVarebil (LCV)
Antall dører
2 - 4
Antall seter
2 - 6
DrivstoffBensinDieselElektrisitetE85NaturgassLPG+3+5
Bensin
Diesel
Elektrisitet
E85
Naturgass
LPG
Registrert i Sverige
3 109
Aktuelle annonser
210
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
393 425 SEK
Filter
Forklaring: Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 Panel1948-1960 Varebil (LCV) P | 1948-1960 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 Regular Cab1948-1983 Pickup
2 - 3 seter P | 1948-1983 | 848 | 7 | 159 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PD | 1948-1998 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PKomprimert (CNG)LPG | 1948-1998 | 200 | 4 | 152 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Regular Cab1948-1998 Pickup
2 - 3 seter PD | 1948-1998 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-110 Panel1956-1958 Varebil (LCV) P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-110 Regular Cab1956-1958 Pickup P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-260 Regular Cab1956-1958 Pickup P | 1956-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-360 Regular Cab1956- Pickup P | 1956- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 SuperCrew1965-1979 Pickup
5 - 6 seter P | 1965-1979 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 SuperCrew1965-1998 Pickup
5 - 6 seter PD | 1965-1998 | 68 | 1 | 190 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-100 SuperCab1974-1979 Pickup P | 1974-1979 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 SuperCab1974-1998 Pickup PKomprimert (CNG)LPG | 1974-1998 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 SuperCab1974-1998 Pickup
4 - 6 seter PD | 1974-1998 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 Regular Cab1975-2023 Pickup
2 - 3 seter PH/PE85Komprimert (CNG)LPG | 1975-2023 | 218 | 4 | 204 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 SuperCab1975-2023 Pickup
4 - 6 seter PDH/PE85Komprimert (CNG) | 1975-2023 | 258 | 8 | 229 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD SuperCab1982-1998 Pickup
4 - 6 seter PD | 1982-1998 | 124 | 1 | 115 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Regular Cab1988-1998 Pickup PD | 1988-1998 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Chassis1992-1998 Pickup PD | 1992-1998 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-250 HD Crew Cab1996-1998 Pickup PD | 1996-1998 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Regular Cab1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SuperCab1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SuperCrew1999-2004 Pickup P | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-150 SuperCrew2001-2024 Pickup
5 - 6 seter PDEH/PE85Komprimert (CNG) | 2001-2024 | 1 206 | 104 | 575 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1948-1950 PickupVarebil (LCV) P | 1948-1950 | 114 | 1 | 205 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation 1st Facelift1951- PickupVarebil (LCV) P | 1951- | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation 2nd Facelift1952- PickupVarebil (LCV) P | 1952- | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1953- PickupVarebil (LCV) P | 1953- | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 1st Facelift1954- PickupVarebil (LCV) P | 1954- | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 2nd Facelift1955- PickupVarebil (LCV) P | 1955- | 90 | 1 | 354 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 3rd Facelift1956- PickupVarebil (LCV) P | 1956- | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation1957- PickupVarebil (LCV) P | 1957- | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 1st Facelift1958- PickupVarebil (LCV) P | 1958- | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 2nd Facelift1959- PickupVarebil (LCV) P | 1959- | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation 3rd Facelift1960- PickupVarebil (LCV) P | 1960- | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation1961- Pickup P | 1961- | 11 | 3 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 1st Facelift1962- Pickup P | 1962- | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 2nd Facelift1963- Pickup P | 1963- | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 3rd Facelift1964- Pickup P | 1964- | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 4th Facelift1965- Pickup P | 1965- | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation 5th Facelift1966- Pickup P | 1966- | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation1967- Pickup P | 1967- | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 1st Facelift1968- Pickup P | 1968- | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 2nd Facelift1969- Pickup P | 1969- | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 3rd Facelift1970- Pickup P | 1970- | 54 | 2 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 4th Facelift1971- Pickup
2 - 6 seter P | 1971- | 53 | 2 | 159 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 5th Facelift1972- Pickup
2 - 6 seter P | 1972- | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation1973-1975 Pickup P | 1973-1975 | 57 | 2 | 205 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation 1st Facelift1976-1977 Pickup P | 1976-1977 | 26 | 1 | 145 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation 2nd Facelift1978-1979 Pickup P | 1978-1979 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation1980-1981 Pickup
2 seter P | 1980-1981 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation Facelift1982-1986 Pickup PD | 1982-1986 | 126 | 1 | 115 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Generation1987-1991 Pickup
2 - 6 seter PD | 1987-1991 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation1992-1998 Pickup PD | 1992-1998 | 100 | 2 | 157 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation (PN96)1997-1998 Pickup PKomprimert (CNG)LPG | 1997-1998 | 35 | 1 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation Facelift (PN96)1999-2004 Pickup PKomprimert (CNG)LPG | 1999-2004 | 126 | 3 | 197 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation (P221)2004-2005 Pickup P | 2004-2005 | 78 | 2 | 75 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation Facelift (P221)2006-2008 Pickup PE85 | 2006-2008 | 59 | 1 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Generation (P415)2009-2014 Pickup
2 - 6 seter PE85 | 2009-2014 | 176 | 8 | 295 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Generation (P552)2015-2017 Pickup
2 - 6 seter PE85Komprimert (CNG) | 2015-2017 | 162 | 8 | 429 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Generation Facelift (P552)2018-2020 Pickup
2 - 6 seter PDE85Komprimert (CNG) | 2018-2020 | 275 | 14 | 555 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Generation (P702)2021-2024 Pickup
3 - 6 seter PDEH/PE85Komprimert (CNG) | 2021-2024 | 548 | 77 | 980 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Generation Facelift (P702)2024- Pickup PH/PE85 | 2024- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Ford F-150 SuperCrew 3.5 V6 EcoBoost 4x4 SelectShift, 10-trinn, 406hk, 2024
Fotografert av
Aiden Clark
hos/ved/på
Audrain Motorsport Cars & Coffee @ Sachuest Beach 2024 - w. 45
2024-11-10
Ford F-1 3.9 V8 Manuell, 3-trinn, 101hk, 1949
Fotografert av
Aiden Clark
hos/ved/på
Audrain Motorsport Cars & Coffee @ Sachuest Beach 2024 - w. 45
2024-11-10
Ford F-150 SuperCrew 5.0 V8 Ti-VCT FFV 4x4 Automatisk, 6-trinn, 365hk, 2011
Fotografert av
Aiden Clark 2024-11-06
Offisielle bilder
+2
Ford F-Series i Sverige
Det er 3 109 registrerte Ford F-Series i Sverige, av disse er 210 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
0 SEK per måned.
Formuesverdi
0 SEK.
Vis alle verdierOmtaler
En brukeromtale for / til Ford F-Series. Vurdering 5 av 5.
Enkel
Pålitlig
Stabil
Bränslekonsumtion
Jag tycker om min F-150. Givetvis så är det alltid lite pill med en bil som har drygt 30 år på nacken och det är ju sånt man får ta. Det är en stor och komfortabel bil med stort flak och enkel interiör. Sen kan man ju tycka att det borde varit lite fler hästar för att förflytta denna trotjänare, bilen väger tungt, trots allt.
Ingen brukeromtaler funnetIngen flere brukeromtaler funnet