Biler til salgs ved / av Mälardalen marin och fordon
Bilmerker
Serier
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Forhandler: Mälardalen marin och fordon✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
59
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 11 | 237 000 | 149 800 | Forhandler | ||||
2019 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 12 | 147 320 | 199 800
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2017 | 194 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 12 | 313 200 | 179 800 | Forhandler | ||||
2015 | 180 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 17 | 127 140 | 164 800 | Forhandler | ||||
2011 | 140 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 18 | 259 000 | 55 800
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2015 | 128 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 20 | 149 070 | 119 800 | Forhandler | ||||
2011 | 102 | 2WD | Etanol (E85) | Manuell | Västerås | 20 | 171 030 | 64 800 | Forhandler | ||||
2014 | 175 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 20 | 173 430 | 119 800 | Forhandler | ||||
2007 | 145 | 2WD | Bensin | Manuell | Västerås | 20 | 228 740 | 34 800 | Forhandler | ||||
2018 | 205 | 2WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Västerås | 20 | 133 680 | 184 800 | Forhandler | ||||
2015 | 120 | 2WD | Bensin | Automatisk | Västerås | 35 | 155 900 | 109 800 | Forhandler | ||||
2021 | 200 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 36 | 127 190 | 279 800 | Forhandler | ||||
2020 | 156 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 37 | 39 000 | 399 800 | Forhandler | ||||
2014 | 136 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 41 | 152 060 | 124 800 | Forhandler | ||||
2020 | 141 | 2WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Västerås | 41 | 102 660 | 219 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2011 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 42 | 209 190 | 119 800 | Forhandler | ||||
2008 | 140 | 2WD | Diesel | Manuell | Västerås | 44 | 172 000 | 59 800
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2011 | 112 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 45 | 133 900 | 69 800 | Forhandler | ||||
2010 | 204 | 2WD | Bensin | Automatisk | Västerås | 47 | 208 870 | 149 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2017 | 100 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 52 | 136 210 | 129 800
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2014 | 184 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 52 | 160 810 | 159 800 | Forhandler | ||||
2012 | 110 | 2WD | Diesel | Manuell | Västerås | 52 | 71 300 | 59 800 | Forhandler | ||||
2012 | 160 | 4WD | Bensin | Manuell | Västerås | 63 | 99 420 | 124 800 | Forhandler | ||||
2015 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 63 | 154 200 | 144 800 | Forhandler | ||||
2014 | 177 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 66 | 151 250 | 137 800 | Forhandler | ||||
2011 | 95 | 2WD | Bensin | Manuell | Västerås | 67 | 136 140 | 49 800 | Forhandler | ||||
2015 | 177 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 67 | 232 000 | 109 800 | Forhandler | ||||
2021 | 141 | 2WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Västerås | 74 | 83 440 | 209 800
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2015 | 120 | 2WD | Diesel | Manuell | Västerås | 76 | 142 250 | 124 800 | Forhandler | ||||
2012 | 258 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 76 | 220 730 | 139 800 | Forhandler | ||||
2018 | 125 | 2WD | Diesel | Manuell | Västerås | 83 | 141 730 | 129 800 | Forhandler | ||||
2015 | 136 | 2WD | Bensin | Manuell | Västerås | 87 | 161 690 | 114 800 | Forhandler |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt