Kjøretøyet har ikke en oppdatert servicehistorikk registrert på Car.info.
Last opp servicehefte

Annonsert pris
171 990 km
Kjøretøyinfo
Modell
Årsmodell
Utstyrspakker
Momentum
Girkasse
Drivstoff
Diesel
Akselerasjon, 0–100 km/t
8.5 sek
Farge
Hvit
Drivstofforbruk (NEDC)
4.7 l/100km
CO₂-utslipp (NEDC)
124 g/km
Annonseinfo
Publisert
2024-07-24
Dager til salgs
269
Status
Aktiv
Biler av denne modellen selges i gjennomsnitt for 9 dager (forhandler) og 7 dager (privatpersoner). Antall dager henviser til vellykkede annonser
Historiske prisestimater
× Prisen i annonsen ( )
Annonsehistorikk | Pris (SEK) |
---|---|
2024-11-07 | 164 900 |
2024-07-24 | 164 900 |
2024-07-24 | 194 900 |
2021-03-19 | 219 900 |
2019-04-03 | 249 900 |
2019-03-30 | 215 000 |
2017-09-08 | 269 000 |
2016-11-23 | 299 000 |
Verdivurdering av DFB934
Selger | Pris |
---|---|
Forhandler | 169 300 SEK |
Privat | 165 600 SEK |
Verdivurderingen ble kalkulert av Car.infos verdivurderingsverktøy.
Prishistorikk
Dato | Pris | |
---|---|---|
2024-07-24 | 189 900 SEK | |
2024-07-24 | +5 000 SEK | 194 900 SEK |
2024-07-25 | 194 900 SEK | |
2024-07-25 | −30 000 SEK | 164 900 SEK |
2024-08-20 | +20 000 SEK | 184 900 SEK |
2024-08-26 | +90 SEK | 184 990 SEK |
2024-08-27 | 184 990 SEK | |
2024-10-10 | −5 000 SEK | 179 990 SEK |
2024-10-11 | 179 990 SEK | |
2025-01-10 | −7 000 SEK | 172 990 SEK |
2025-01-11 | +12 000 SEK | 184 990 SEK |
2025-01-14 | −10 000 SEK | 174 990 SEK |
2025-01-15 | 174 990 SEK | |
2025-02-25 | −5 090 SEK | 169 900 SEK |
2025-02-26 | 169 900 SEK | |
2025-03-12 | −5 000 SEK | 164 900 SEK |
2025-03-13 | 164 900 SEK |
Lignende biler til salgs
Omtrentlige priser er basert på relevante annonser.
Selger
Grenvägen 6
152 42 Södertälje |
Akkurat nå – stengt (11:00 - 15:00) |