Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 8-trinn, 456hk, 2022 til salgs i Norge
Bilmerker
Volvo
Serier
XC90
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volvo✕
Serier: Volvo XC90✕
Modell: Volvo XC90✕
Generasjon: Volvo XC90 2nd Generation 1st Facelift✕
Motor: 2.0 T8 TwEn B4204T56 AWD Recharge (335 kW)✕
Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 8-trinn, 456hk, 2022✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
27
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (NOK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Notodden | 1 | 86 515 | 739 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 7 | 45 000 | 879 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 8 | 34 323 | 899 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Halden | 12 | 23 038 | 919 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kokstad | 13 | 45 388 | 879 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 16 | 73 333 | 859 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kokstad | 19 | 60 011 | 899 000
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Arendal | 21 | 41 865 | 899 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 26 | 71 000 | 879 000
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 27 | 39 049 | 869 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 28 | 50 500 | 889 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Notodden | 29 | 118 416 | 679 000
Lavere pris enn normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 34 | 45 200 | 809 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kristiansund N | 47 | 28 757 | 915 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Mandal | 49 | 40 292 | 919 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sandane | 57 | 33 489 | 929 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 58 | 42 100 | 879 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Harstad | 63 | 51 880 | 879 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kristiansand S | 64 | 50 567 | 919 000
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ulset | 65 | 50 600 | 889 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Arendal | 82 | 41 700 | 869 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Finnsnes | 82 | 33 700 | 899 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 83 | 43 062 | 889 000
Høyere pris en normalt
| Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kristiansand S | 83 | 81 016 | 819 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Notodden | 84 | 103 631 | 779 000 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Stjørdal | 100 | 38 848 | 919 900 | Forhandler | ||||
2022 | 456 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 421 | 36 000 | 879 000 | Forhandler |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt