Land Rover Range Rover Sport L461 (Type 1A) til salgs i Norge
Bilmerker
Land Rover
Serier
Range Rover Sport
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Land Rover✕
Serier: Land Rover Range Rover Sport✕
Modell: Land Rover Range Rover Sport✕
Generasjon: Land Rover Range Rover Sport L461 (Type 1A)✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
22
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | Sted | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (NOK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Blomsterdalen | 4 | 19 000 | 1 990 000 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sola | 7 | 20 000 | 1 998 000 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Tønsberg | 8 | 37 000 | 1 875 000 | Forhandler | ||||
2024 | 635 | 4WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Sola | 12 | 3 500 | 4 198 000 | Privat | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sola | 18 | 13 500 | 1 888 000 | Forhandler | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 22 | 15 000 | 1 925 000 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Ranheim | 26 | 37 460 | 1 849 000 | Forhandler | ||||
2023 | 530 | 4WD | Bensin | Automatisk | Sola | 30 | 5 800 | 2 788 000 | Forhandler | ||||
2024 | 550 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sola | 30 | 19 000 | 1 998 000 | Forhandler | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Kokstad | 37 | 19 900 | 1 749 900 | Forhandler | ||||
2023 | 350 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | Tønsberg | 39 | 17 000 | 2 175 000 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Billingstad | 51 | 36 000 | 1 899 000 | Forhandler | ||||
2024 | 550 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 55 | 18 300 | 1 975 000 | Privat | ||||
2023 | 350 | 4WD | Mild-hybrid diesel | Automatisk | - | 57 | 14 300 | 2 175 000 | Forhandler | ||||
2024 | 460 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sola | 60 | 7 800 | 1 998 000 | Forhandler | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | Sola | 66 | 14 000 | 1 998 000 | Forhandler | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 72 | 13 500 | 1 848 000 | Forhandler | ||||
2023 | 440 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 72 | 1 500 | 1 799 900 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 72 | 17 500 | 1 899 000 | Forhandler | ||||
2023 | 510 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 73 | 55 000 | 1 699 000 | Forhandler | ||||
2024 | 550 | 4WD | Plug-in hybrid bensin | Automatisk | - | 86 | 14 500 | 1 990 000 | Forhandler | ||||
2024 | 635 | 4WD | Mild-hybrid bensin | Automatisk | Sola | 114 | 2 500 | 4 498 000 | Forhandler |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt