Annonsert pris
193 400 km
Kjøretøyinfo
Modell
Årsmodell
Utstyrspakker
Summum
Girkasse
Drivstoff
Diesel
Akselerasjon, 0–100 km/t
9.1 sek
Farge
Svart
Drivstofforbruk (NEDC)
4.6 l/100km
CO₂-utslipp (NEDC)
120 g/km
Annonseinfo
Publisert
2024-12-10
Dager til salgs
76
Status
Aktiv
Biler av denne modellen selges i gjennomsnitt for 24 dager (forhandler) og 64 dager (privatpersoner). Antall dager henviser til vellykkede annonser
Historiske prisestimater
Verdivurdering av DP97211
Selger | Pris |
---|---|
Forhandler | 191 100 NOK |
Privat | 178 400 NOK |
Verdivurderingen ble kalkulert av Car.infos verdivurderingsverktøy.
Prishistorikk
Dato | Pris | |
---|---|---|
2024-12-10 | 199 900 NOK | |
2024-12-11 | +15 000 NOK | 214 900 NOK |
2024-12-17 | −5 000 NOK | 209 900 NOK |
2025-01-05 | −4 900 NOK | 205 000 NOK |
2025-01-06 | 205 000 NOK | |
2025-01-14 | −5 100 NOK | 199 900 NOK |
2025-01-15 | +10 000 NOK | 209 900 NOK |
2025-01-15 | −4 900 NOK | 205 000 NOK |
2025-01-16 | −5 100 NOK | 199 900 NOK |
2025-01-17 | 199 900 NOK | |
2025-02-06 | −5 000 NOK | 194 900 NOK |
2025-02-08 | 194 900 NOK | |
2025-02-08 | +5 000 NOK | 199 900 NOK |
2025-02-14 | −10 000 NOK | 189 900 NOK |
2025-02-15 | +10 000 NOK | 199 900 NOK |
2025-02-19 | −10 900 NOK | 189 000 NOK |
2025-02-19 | +10 900 NOK | 199 900 NOK |
Lignende biler til salgs
Omtrentlige priser er basert på relevante annonser.
Selger | Til salgs | Pris |
---|---|---|
Forhandler | 9 | 219 000 - 269 000 NOK |
Privat | 0 | - |