
Riley 9
Årsmodell
1907 - 1938
Serier
9
Modeller
4
Generasjoner
2
ChassisSedanKabrioletLett+2
Sedan
Kabriolet
Lett
Antall dører
2 - 4
Drivstoff
Bensin
Registrert i Danmark
2
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Danmark Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (DKK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (DKK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (DKK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Torpedo Kabriolet1907-1938 P | 1907-1938 | P | Kabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sedan1926-1938 P | 1926-1938 | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Brooklands Lett1926-1938 P | 1926-1938 | P | Lett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Convertible Kabriolet1926-1938 P | 1926-1938 | P | Kabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Kabriolet1907-1911 P | 1907-1911 | P | Kabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation SedanKabrioletLett1926-1938 P | 1926-1938 | P | SedanKabrioletLett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistikken vises kun for innloggede brukere.
Logg inn