Mercedes-Benz V-Class till salu i Sverige
Bilmärken
Mercedes-Benz
Serier
V-Class
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Mercedes-Benz✕
Serier: Mercedes-Benz V-Class✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
149
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Skövde | 2 | 2 711 | 698 750 | |||||
2015 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Sigtuna | 2 | 34 998 | 239 000 | Privat | ||||
2019 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Motala | 3 | 15 500 | 395 000 | Privat | ||||
2023 | 237 | 2WD | Diesel | Automatisk | Sundsvall | 3 | 1 200 | 689 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2019 | 239 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sundsvall | 4 | 8 900 | 569 900 | |||||
2025 | 237 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sundsvall | 4 | 1 200 | 929 900 | |||||
2019 | 163 | 4WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 4 | 9 405 | 499 900 | |||||
2023 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Linköping | 4 | 9 842 | 490 000 | |||||
2019 | 239 | 4WD | Diesel | Automatisk | Norsborg | 5 | 9 751 | 559 800 | Företag | ||||
2020 | 239 | 2WD | Diesel | Automatisk | Skövde | 5 | 5 470 | 599 000 | |||||
2019 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 6 | 32 900 | 349 800 | Företag | ||||
2018 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Luleå | 6 | 11 821 | 459 900 | |||||
2007 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Krokom | 6 | 29 299 | 65 000 | Privat | ||||
2016 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hisings Backa | 7 | 15 200 | 325 900 | |||||
2025 | 237 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sundsvall | 9 | 1 | 1 043 550 | |||||
2010 | 204 | 2WD | Diesel | Automatisk | Helsingborg | 9 | 17 000 | 189 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Upplands Väsby | 10 | 12 800 | 469 000 | |||||
2019 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Lund | 10 | 11 000 | 549 900 | Företag | ||||
2010 | 204 | 2WD | Diesel | Automatisk | Jordbro | 11 | 18 035 | 169 900 | Företag | ||||
2006 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kungälv | 12 | 21 300 | 99 900 | Företag | ||||
2024 | 237 | 4WD | Diesel | Automatisk | Motala | 12 | 4 989 | 798 500 | |||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Norsborg | 12 | 11 345 | 589 900
Högre pris än normalt
| |||||
2018 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kristianstad | 12 | 14 828 | 439 900
Högre pris än normalt
| |||||
2005 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Säffle | 14 | 17 706 | 99 900 | Privat | ||||
2023 | 237 | 2WD | Diesel | Automatisk | Tomelilla | 14 | 2 700 | 649 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2014 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Brämhult | 14 | 17 877 | 319 000 | |||||
2023 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Örebro | 16 | 3 820 | 799 000
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Segeltorp | 17 | 12 874 | 519 900 | |||||
2014 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Åkersberga | 17 | 16 281 | 329 800 | |||||
2020 | 239 | 4WD | Diesel | Automatisk | Helsingborg | 17 | 9 500 | 599 875 | |||||
2019 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Vetlanda | 17 | 7 400 | 459 000 | |||||
2023 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Helsingborg | 18 | 8 700 | 639 000 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla