Förmånsvärde för Land Rover Range Rover Sport L494 (Type LW) Facelift 2018 - 2022
Land Rover Range Rover Sport L494 (Type LW) Facelift har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 699 900 och 1 835 900 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport D250 MHEV Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L 249hk Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, miljöbil, 2022 | HSE Dynamic, Signature | - | / 1 045 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L 249hk Diesel AWD Auto Signature SE D250, miljöbil, 2022 | SE, Signature | - | / 898 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, 2021 | HSE, Signature | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto HSE, 2021 | HSE | - | / 976 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto HSE Dynamic, 2021 | HSE Dynamic | - | / 1 005 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto S, 2021 | S | - | / 886 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto SE, 2021 | SE | - | / 909 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 249PS Diesel AWD Auto Signature SE D250, 2021 | SE, Signature | - | / 859 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Diesel AWD Auto 249PS HSE Dynamic Stealth, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 083 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Diesel AWD Auto 249PS Limited Edition (Silver), 2021 | Limited Edition | - | / 1 045 900 kr | |||
Range Rover Sport D250 Signature Stealth Edition AWD Auto, 2021 | Signature | - | / 1 083 800 kr | |||
Range Rover Sport Signature D250 AWD Auto, 2021 | Signature | - | / 899 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport D300 MHEV Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 2.0L T/C 300PS Petrol AWD Auto HSE, 2021 | HSE | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C 300PS Petrol AWD Auto SE, 2021 | SE | - | / 749 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L 300hk Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, miljöbil, 2022 | HSE Dynamic, Signature | - | / 1 103 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 300PS Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, 2021 | HSE, HSE Dynamic, Signature | - | / 1 009 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 300PS Diesel AWD Auto Autobiography Dynamic, 2021 | Autobiography, Dynamic | - | / 1 194 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 300PS Diesel AWD Auto Dynamic HSE, 2021 | Dynamic HSE | - | / 1 061 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 300PS Diesel AWD Auto HSE, 2021 | HSE | - | / 1 034 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 300PS Diesel AWD Auto SE, 2021 | SE | - | / 968 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Diesel AWD Auto 300PS HSE Dynamic Stealth, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 139 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport D350 MHEV Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L 350hk Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, miljöbil, 2022 | HSE Dynamic, Signature | - | / 1 194 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 350PS Diesel AWD Auto 5 Door Signature HSE Dynamic, 2021 | HSE, Signature | - | / 1 089 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 350PS Diesel AWD Auto Autobiography Dynamic, 2021 | Autobiography, Dynamic | - | / 1 284 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 350PS Diesel AWD Auto HSE Dynamic, 2021 | HSE Dynamic | - | / 1 153 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Diesel AWD Auto 350PS HSE Dynamic Stealth, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 231 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Diesel AWD Auto 350PS HST, 2021 | HST | - | / 1 203 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 2.0 SD4 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 2.0L SD4 4WD S, 2018 | S, Sport | 9 950 kr | / 699 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L SD4 4WD SE, 2018 | SE, Sport | 10 783 kr | / 748 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L SD4 4WD HSE, 2018 | HSE, Sport | 11 800 kr | / 808 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE, 2019 | HSE | - | / 851 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 882 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO S, 2019 | S | - | / 764 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO SE, 2019 | SE | - | / 789 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 306PS SWB AUTO Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography | - | / 1 055 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 306PS SWB AUTO HSE, 2019 | HSE | - | / 909 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 306PS SWB AUTO HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 934 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0D SDV6 306PS SWB AUTO SE, 2019 | SE | - | / 847 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport AWD Auto D249 HSE, 2019 | HSE | - | / 931 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 HSE, 2020 | HSE | - | / 931 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 HSE Dynamic, 2020 | HSE Dynamic | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 SE, 2019 | SE | - | / 865 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 SE, 2020 | SE | - | / 865 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport AWD Auto D306 Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography, Dynamic | - | / 1 143 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 Autobiography Dynamic, 2020 | Autobiography | - | / 1 143 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 1 014 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 HSE Dynamic, 2020 | HSE Dynamic | - | / 1 014 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 SE, 2019 | SE | - | / 922 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 SE, 2020 | SE | - | / 922 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport AWD Auto D249 S, 2019 | S | - | / 839 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D249 S, 2020 | S | - | / 839 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport AWD Auto D306 HSE, 2019 | HSE | - | / 988 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto D306 HSE, 2020 | HSE | - | / 988 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto Signature Business Dynamic D306, 2019 | Dynamic, Signature Business | - | / 880 900 kr | |||
Range Rover Sport AWD Auto Signature Business Dynamic D306, 2020 | Dynamic, Signature, Signature Business | - | / 880 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport Signature D250 4WD AUT, 2018 | Signature | - | / 789 900 kr | |||
Range Rover Sport Signature D250 4WD AUT, 2019 | Signature | - | / 799 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L SDV6 4WD SE, 2018 | HSE Dynamic, Sport | 12 191 kr | / 831 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L SDV6 4WD HSE, 2018 | HSE, Sport | 13 216 kr | / 891 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L SDV6 4WD HSE Dynamic, 2018 | HSE Dynamic | 13 616 kr | / 915 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L SDV6 4WD Autobiography Dynamic, 2018 | Autobiography, Dynamic | 15 608 kr | / 1 032 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 TDV6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L TDV6 4WD S, 2018 | S, Sport | 10 466 kr | / 729 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L TDV6 4WD SE, 2018 | SE, Sport | 11 308 kr | / 779 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L TDV6 4WD HSE, 2018 | HSE, Sport | 12 333 kr | / 839 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L TDV6 4WD HSE Dynamic, 2018 | HSE Dynamic | 12 775 kr | / 865 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 V6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L V6 340PS 4WD S, 2018 | Sport | 10 633 kr | / 739 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L V6 340PS 4WD SE, 2018 | Sport | 11 466 kr | / 788 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L V6 340PS 4WD HSE, 2018 | Sport | 12 333 kr | / 839 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L V6 340PS 4WD HSE Dynamic, 2018 | 12 775 kr | / 865 900 kr | ||||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 3.0 V6 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L V6 380PS 4WD Autobiography Dynamic, 2018 | Autobiography | 15 808 kr | / 1 044 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 4.4 SDV8 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 4.4D SDV8 339PS SWB AUTO Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography | - | / 1 139 900 kr | |||
Range Rover Sport 4.4D SDV8 339PS SWB AUTO HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 1 018 900 kr | |||
Range Rover Sport D339 AWD Auto Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography | - | / 1 232 900 kr | |||
Range Rover Sport D339 AWD Auto Autobiography Dynamic, 2020 | Autobiography | - | / 1 232 900 kr | |||
Range Rover Sport D339 AWD Auto HSE Dynamic, 2019 | - | / 1 104 900 kr | ||||
Range Rover Sport D339 AWD Auto HSE Dynamic, 2020 | HSE Dynamic | - | / 1 104 900 kr | |||
Range Rover Sport 4.4L SDV8 4WD HSE Dynamic, 2018 | 15 000 kr | / 996 900 kr | ||||
Range Rover Sport 4.4L SDV8 4WD Autobiography Dynamic, 2018 | Autobiography | 16 983 kr | / 1 113 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport generation L494 (Type LW) Facelift 5.0 V8 AWD Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 5.0L S/C 525PS Petrol AWD Auto Autobiography Dynamic, 2021 | Autobiography, Dynamic | - | / 1 347 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L S/C 525PS Petrol AWD Auto Dynamic HSE, 2021 | Dynamic HSE | - | / 1 193 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L S/C 525PS Petrol AWD Auto HSE Dynamic Stealth, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 271 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0P V8 S/C 525PS SWB AUTO Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography | - | / 1 197 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0P V8 S/C 525PS SWB AUTO HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 1 055 900 kr | |||
Range Rover Sport P525 AWD Auto Autobiography Dynamic, 2019 | Autobiography | - | / 1 294 900 kr | |||
Range Rover Sport P525 AWD Auto Autobiography Dynamic, 2020 | Autobiography | - | / 1 294 900 kr | |||
Range Rover Sport P525 AWD Auto Dynamic HSE, 2019 | Dynamic HSE | - | / 1 143 900 kr | |||
Range Rover Sport P525 AWD Auto Dynamic HSE, 2020 | Dynamic HSE | - | / 1 143 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L V8 525PS 4WD HSE Dynamic, 2018 | 15 608 kr | / 1 032 900 kr | ||||
Range Rover Sport 5.0L V8 525PS 4WD Autobiography Dynamic, 2018 | Autobiography | 17 933 kr | / 1 169 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport P300 Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 2.0P Si4 300PS SWB AUTO HSE, 2019 | HSE | - | / 840 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 300PS SWB AUTO S, 2019 | S | - | / 753 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 300PS SWB AUTO SE, 2019 | SE | - | / 778 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, 2019 | HSE | - | / 914 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, 2020 | HSE | - | / 849 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto S, 2019 | S | - | / 822 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto S, 2020 | S | - | / 822 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto SE, 2019 | SE | - | / 849 900 kr | |||
Range Rover Sport P300 AWD Auto SE, 2020 | SE | - | / 799 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 300PS 4WD S, 2018 | S, Sport | 10 241 kr | / 716 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 300PS 4WD SE, 2018 | SE, Sport | 11 075 kr | / 765 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 300PS 4WD HSE, 2018 | HSE, Sport | 12 091 kr | / 825 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport P400 MHEV Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 3.0L T/C 400PS Petrol AWD Auto HSE, 2021 | HSE | - | / 1 126 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 400PS Petrol AWD Auto HSE Dynamic, 2021 | HSE Dynamic | - | / 1 153 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 400PS Petrol AWD Auto HST, 2021 | HST | - | / 1 203 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C 400PS Petrol AWD Auto SE, 2021 | SE | - | / 1 059 900 kr | |||
Range Rover Sport 3.0L T/C Petrol AWD Auto 400PS HSE Dynamic Stealth, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 231 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HSE, 2020 | HSE | - | / 1 077 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HSE Dynamic, 2020 | HSE Dynamic | - | / 1 104 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HST, 2020 | HST | - | / 1 153 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto SE, 2020 | SE | - | / 1 012 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport P400e Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 2.0L Petrol PHEV AWD Auto 404hk SE Signature SE PHEV, miljöbil, 2022 | SE, Signature | - | / 1 067 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Petrol PHEV AWD Auto 5 Door 404hk Signature HSE Dynamic, miljöbil, 2022 | Dynamic HSE, Signature | - | / 1 167 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS Autobiography Dynamic, miljöbil, 2021 | Autobiography, Dynamic | - | / 1 288 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS Dynamic HSE, miljöbil, 2021 | Dynamic HSE | - | / 1 156 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS HSE Dynamic Stealth, miljöbil, 2021 | HSE Dynamic, Stealth | - | / 1 205 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS HSE, miljöbil, 2021 | HSE | - | / 1 125 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS Limited Edition (Silver), miljöbil, 2021 | Limited Edition | - | / 1 166 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS SE, miljöbil, 2021 | SE | - | / 1 077 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 404PS Signature SE PHEV, miljöbil, 2021 | SE, Signature | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L T/C Petrol PHEV AWD Auto 5 Door 404PS Signature HSE Dynamic, miljöbil, 2021 | HSE, Signature | - | / 1 059 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Autobiography Dynamic, miljöbil, 2019 | Autobiography | - | / 1 150 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE Dynamic, miljöbil, 2019 | HSE Dynamic | - | / 1 028 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE, miljöbil, 2019 | HSE | - | / 1 000 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO SE, miljöbil, 2019 | SE | - | / 955 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HSE, 2019 | HSE | - | / 1 077 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HSE Dynamic, 2019 | HSE Dynamic | - | / 1 104 900 kr | |||
Range Rover Sport P400 AWD Auto HST, 2019 | HST | - | / 1 153 900 kr | |||
Range Rover Sport P400e PHEV Signature AWD Auto, miljöbil, 2021 | Signature | - | / 999 900 kr | |||
Range Rover Sport P400e PHEV Signature Stealth Edition AWD Auto, miljöbil, 2021 | Signature | - | / 1 203 800 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Autobiography Dynamic, miljöbil, 2019 | Autobiography | - | / 1 244 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Autobiography Dynamic, miljöbil, 2020 | Autobiography | - | / 1 244 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE Dynamic, miljöbil, 2019 | - | / 1 114 900 kr | ||||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE Dynamic, miljöbil, 2020 | HSE Dynamic | - | / 1 114 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE, miljöbil, 2019 | HSE | - | / 1 084 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE, miljöbil, 2020 | HSE | - | / 1 084 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto SE, miljöbil, 2019 | SE | - | / 1 037 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto SE, miljöbil, 2020 | SE | - | / 1 037 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business Dynamic PHEV, miljöbil, 2019 | Dynamic | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business Dynamic PHEV, miljöbil, 2020 | Signature Business | - | / 959 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business, miljöbil, 2019 | Signature Business | - | / 899 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business, miljöbil, 2020 | Signature Business | - | / 899 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Dynamic PHEV, miljöbil, 2019 | Dynamic | - | / 1 009 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Dynamic PHEV, miljöbil, 2020 | Signature | - | / 1 009 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature FE, miljöbil, 2019 | Signature | - | / 949 900 kr | |||
Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature FE, miljöbil, 2020 | Signature | - | / 949 900 kr | |||
Range Rover Sport Signature PHEV404 SWB AUTO, miljöbil, 2019 | Sport | - | / 945 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 PHEV 404PS 4WD SE, miljöbil, 2018 | Sport | 10 241 kr | / 936 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 PHEV 404PS 4WD HSE, miljöbil, 2018 | Sport | 11 258 kr | / 979 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 PHEV 404PS 4WD HSE Dynamic, miljöbil, 2018 | Sport | 11 733 kr | / 1 007 900 kr | |||
Range Rover Sport 2.0L Si4 PHEV 404PS 4WD Autobiography Dynamic, miljöbil, 2018 | Autobiography | 13 725 kr | / 1 124 900 kr | |||
Land Rover Range Rover Sport SVR Automatisk, 8 växlar | ||||||
Range Rover Sport 5.0L 575hk Petrol AWD Auto Signature SVR, 2022 | Signature | - | / 1 717 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L S/C 575PS Petrol AWD Auto Signature SVR, 2021 | Signature, SVR | - | / 1 499 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L S/C 575PS Petrol AWD Auto SVR, 2021 | SVR | - | / 1 627 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0L S/C 575PS Petrol AWD Auto SVR Carbon Edition, 2021 | Carbon Edition, SVR | - | / 1 835 900 kr | |||
Range Rover Sport 5.0P V8 S/C 575PS SWB AUTO SVR, 2019 | - | / 1 465 900 kr | ||||
Range Rover Sport P575 AWD Auto Signature SVR, 2019 | Signature | - | / 1 434 400 kr | |||
Range Rover Sport P575 AWD Auto SIgnature SVR, 2020 | Signature | - | / 1 434 400 kr | |||
Range Rover Sport P575 AWD Auto SVR, 2019 | - | / 1 578 900 kr | ||||
Range Rover Sport P575 AWD Auto SVR, 2020 | - | / 1 578 900 kr | ||||
Range Rover Sport 5.0L V8 575PS 4WD SVR, 2018 | Sport | 22 266 kr | / 1 424 900 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.