Plymouth Fury
Model year
1957 - 1978
Series
Fury
Models
10
Generations
14
ChassisSedanStation WagonCoupéCabriolet+1+3
Sedan
Station Wagon
Coupé
Cabriolet
Number of Doors
2 - 4
Fuel
Petrol
Registered in Sweden
460
Current classifieds
16
Average price of current classifieds
259,000 SEK
Filter
Explanation: Number of registered vehicles in Sweden Vehicles for sale Average price of current classifieds (SEK)
Models / Generations
For sale / Average price (SEK) | Model year | Fuels | Chassis | Seats | Registered | For sale | Average price (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Models (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Hardtop Coupé1957-1978 Coupé P | 1957-1978 | 100 | 1 | 489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury 4-door Sedan1959-1978 Sedan P | 1959-1978 | 78 | 1 | 155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Convertible1959-1970 Cabriolet P | 1959-1970 | 200 | 4 | 267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Hardtop Sedan1959-1974 Sedan P | 1959-1974 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury 2-seat Station Wagon1963-1978 Station Wagon P | 1963-1978 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury 2-door Sedan1965-1971 Sedan P | 1965-1971 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury 3-seat Station Wagon1965-1978 Station Wagon P | 1965-1978 | 12 | 1 | 229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Coupé1965-1973 Coupé P | 1965-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Fast Top Hardtop1965-1968 Coupé P | 1965-1968 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury Formal Hardtop1969-1972 Coupé P | 1969-1972 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generations (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P311957- Coupé P | 1957- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP21958- Coupé P | 1958- | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP21959- SedanCoupéCabriolet P | 1959- | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1960-1961 SedanCoupéCabriolet P | 1960-1961 | 41 | 1 | 895,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation1962-1964 SedanStation WagonCoupéCabriolet P | 1962-1964 | 37 | 2 | 382,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation1965-1966 SedanStation WagonCoupéCabriolet P | 1965-1966 | 77 | 2 | 207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation Facelift1967-1968 SedanStation WagonCoupéCabriolet P | 1967-1968 | 134 | 2 | 209,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation1969- SedanStation WagonCoupéCabriolet P | 1969- | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 1st Facelift1970-1971 SedanStation WagonCoupéCabriolet P | 1970-1971 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 2nd Facelift1972- SedanStation WagonCoupé P | 1972- | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation 3rd Facelift1973- SedanStation WagonCoupé P | 1973- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation1974- SedanStation WagonCoupé P | 1974- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation1975-1976 SedanStation WagonCoupé P | 1975-1976 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation Facelift1977-1978 SedanStation WagonCoupé P | 1977-1978 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No search results found |
User images
Plymouth Sport Fury Convertible 5.2 V8 TorqueFlite, 264hp, 1959
Spotted by
Eddie Johansson 2024-11-07
Plymouth Fury in Sweden
There are 460 registered Plymouth Fury in Sweden, of which 16 ara for sale with current classifieds right now.
Benefit values
Prices stated by the Swedish Tax Agency.
Beneficial value per month
0 SEK per month.
Beneficial price
0 SEK.
Show all valuesReviews
One user review for Plymouth Fury. Rating 5 of 5.
Det är en bil som är otroligt ovanlig i Sverige
Det är svårt att få tag på reservdelar
Har ägt bilen sen 2008 då den blev imponerad från Arizona. Det är riktigt roligt att åka på bilträffar när man är en sammen med sin bil eftersom den är väldigt udda.
No user reviews foundNo more user reviews found