Beneficial value for Honda Accord CG/CF6-7/CH/CL2-4 1998 - 2002
Honda Accord CG/CF6-7/CH/CL2-4 has a beneficial value between about SEK 161,900 and SEK 296,900. Benefit value per month will be around SEK 2,616 - 3,516.
Prices stated by the Swedish Tax Agency
Name | Trim packages | Per month | Beneficial price |
Name
Per month / Beneficial price
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord 1.8 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 1,8i, 2000 | 3,069 kr | / 165,900 kr | ||||
Accord 1,8i S 4d, 1999 | S | 3,069 kr | / 165,900 kr | |||
Accord 4d 1,8i S, 2002 | S | 3,105 kr | / 169,900 kr | |||
Accord 1.8i LS 4d, 2003 | 3,142 kr | / 173,900 kr | ||||
Accord 4d 1,8i LS, 2002 | 3,142 kr | / 173,900 kr | ||||
Honda Accord 1.8 Manual, 5-speed | ||||||
Accord 1,8i Man, 4d, 2001 | 3,105 kr | / 169,900 kr | ||||
Honda Accord 2.0 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 2,0i LS 4d, 1999 | 3,206 kr | / 180,900 kr | ||||
Accord 2,0 ES, 2000 | 3,388 kr | / 200,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES 4d, 1999 | 3,388 kr | / 200,900 kr | ||||
Accord 4d 2,0i ES, 2002 | 3,416 kr | / 203,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES aut. 4d, 1999 | 3,526 kr | / 215,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES Aut, 2000 | 3,535 kr | / 216,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES Aut, Sekv, 4d, 2001 | 3,562 kr | / 219,900 kr | ||||
Accord 4d 2,0i ES Aut Sekv, 2002 | 3,562 kr | / 219,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES (Läder, Navi), 2000 | 3,737 kr | / 239,000 kr | ||||
Accord 2,0i ES (Läder, Navi) Aut, 2000 | 3,837 kr | / 250,000 kr | ||||
Honda Accord 2.0 Manual, 5-speed | ||||||
Accord 2,0i S Man, airbag förarsida, 1998 | S | 3,032 kr | / 161,900 kr | |||
Accord 2,0i LS Man, dubbla airbag, ABS, 1998 | 3,187 kr | / 178,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES, Man, 4d, 2001 | 3,416 kr | / 203,900 kr | ||||
Honda Accord 2.3 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 4d 2,3i ES, 2002 | 3,818 kr | / 247,900 kr | ||||
Accord 2.3i ES 4d, 2003 | 3,823 kr | / 248,400 kr | ||||
Accord 2,3i ES Aut, Sekv, 4d, 2001 | 3,918 kr | / 258,900 kr | ||||
Accord 4d 2,3i ES Aut, Sekv, 2002 | 3,918 kr | / 258,900 kr | ||||
Honda Accord 2.3 Manual, 5-speed | ||||||
Accord 2,3i ES Man, 4d, 2001 | 3,818 kr | / 247,900 kr | ||||
Honda Accord Coupé generation CG/CF6-7/CH/CL2-4 3.0 V6 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord Coupé 3,0 EX V6, 1999 | 4,202 kr | / 289,900 kr | ||||
Accord Coupé 3,0 V6, 2000 | 4,220 kr | / 291,900 kr | ||||
Accord Coupé 3,0 V6 Aut, 2002 | 4,266 kr | / 296,900 kr | ||||
Accord Coupé 3,0 V6 Aut, 2001 | 4,266 kr | / 296,900 kr | ||||
Honda Accord Hatchback 1.8 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 1,8i LS, 5d, 2000 | 3,279 kr | / 188,900 kr | ||||
Accord 5d 1,8iI LS, 2002 | 3,306 kr | / 191,900 kr | ||||
Accord 1,8i LS Aut, 5d, 2000 | 3,379 kr | / 199,900 kr | ||||
Honda Accord Hatchback 1.8 Manual, 5-speed | ||||||
Accord 1,8i LS Man, 5d, 2001 | 3,306 kr | / 191,900 kr | ||||
Honda Accord Hatchback 2.0 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 2,0i ES, 5d, 2000 | 3,443 kr | / 206,900 kr | ||||
Accord 5d 2,0i ES, 2002 | 3,471 kr | / 209,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES Aut, 5d, 2000 | 3,589 kr | / 222,900 kr | ||||
Accord 2,0i ES Aut, Sekv, 5d, 2001 | 3,617 kr | / 225,900 kr | ||||
Accord 5d 2,0i ES Aut, Sekv, 2002 | 3,617 kr | / 225,900 kr | ||||
Honda Accord Hatchback 2.0 Manual, 5-speed | ||||||
Accord 2,0i ES Man, 5d, 2001 | 3,471 kr | / 209,900 kr | ||||
Honda Accord Hatchback 2.3 Automatic, 4-speed | ||||||
Accord 2.3i ES 5d, 2003 | 3,507 kr | / 213,900 kr | ||||
Accord 5d 2,3i ES, 2002 | 3,507 kr | / 213,900 kr | ||||
Accord 5d 2,3i ES Aut Sekv, 2002 | 3,626 kr | / 226,900 kr | ||||
Honda Accord Type R Manual, 5-speed | ||||||
Accord 2,2i Type-R 4d, 1999 | 3,974 kr | / 265,000 kr | ||||
Accord Type R, 2000 | R | 3,983 kr | / 266,000 kr | |||
Accord 2,2i Type R Man, 4d, 2001 | R | 4,010 kr | / 268,900 kr | |||
Accord 4d 2,2i Type R, 2002 | R | 4,010 kr | / 268,900 kr |
Benefit value calculation
The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.