
Riley 9
Modelår
1907 - 1938
Serier
9
Modeller
4
Generationer
2
ChassisSedanCabrioletLetvægtig+2
Sedan
Cabriolet
Letvægtig
Antal Døre
2 - 4
Brændstof
Benzin
Registreret i Sverige
6
Aktuelle annoncer
-
Gennemsnitsprisen for nuværende annoncer
-
Filter
Uddybning:Antal af registrerede køretøjer i Sverige Køretøjer til salg Gennemsnitsprisen for nuværende annoncer (SEK)
Modeller / Generationer
Til salg / Gennemsnitspris (SEK) | Modelår | Brændstoffer | Chassis | Sæder | Registreret | Til salg | Gennemsnitspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Torpedo Cabriolet1907-1938 P | 1907-1938 | P | Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sedan1926-1938 P | 1926-1938 | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Brooklands Letvægtig1926-1938 P | 1926-1938 | P | Letvægtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Convertible Cabriolet1926-1938 P | 1926-1938 | P | Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generationer (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Cabriolet1907-1911 P | 1907-1911 | P | Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation SedanCabrioletLetvægtig1926-1938 P | 1926-1938 | P | SedanCabrioletLetvægtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen resultater fundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistikken vises kun for brugere, der er logget ind.
Log ind
Riley 9 i Sverige
Der er 6 registrerede Riley 9 i Sverige.
Fordelsværdier
Information mangler for fordelspris gældende for Riley 9
Anmeldelser
Ingen brugeranmeldelser fundet
Skriv en anmeldelseDer blev ikke fundet flere brugeranmeldelser